Modelo
Brother DCP 8112 DN
Especificações
Geral |
|
| Tecnologia de Impressão | Laser / Monocromática |
| Visor LCD | Sim |
| Velocidade Maxima em Preto (ppm) | 38 ppm |
| Velocidade Máxima em Color (ppm) | N/A |
| Resolução (máxima) em dpi | 1200 x 1200dpi |
| Tempo de Impressão da Primeira Página | Menos que 8,5 segundos |
| Velocidade do Processador | 400 MHz |
| Memória Padrão | 64 MB |
| Memória Opcional | Expansível até 320 MB |
| Emulação | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850 |
| Fontes Residentes | 66 Fontes escaláveis, 12 fontes em Bitmap, 13 códigos de barra |
| Duplex | Sim |
| Interfaces | USB 2.0 / Ethernet |
| Volume Máximo de Ciclo Mensal | 50.000pg |
Manuseio do Papel |
|
| Capacidade da Bandeja de Papel | 250 folhas |
| Capacidade de Bandeja Adicional | 50 folhas |
| Capacidade de Saída do Papel | 150 folhas |
| Tamanhos do Papel | Carta, A6, B5, A4 (ISO / JIS), A5, A5 (Edge Long), B6 ??(ISO), Executive |
| Tipos de Papel | Papel comum, papel fino, papel reciclado |
| Gramatura de Papel | 60 a 163 gm² |
| ADF | 35 folhas |
Cópia |
|
| Velocidade da Cópia em Preto | 38 cpm |
| Velocidade da Cópia em Color | N/A |
| Ampliação / Redução | 25% – 400% |
| Tamanho do Vidro de Exposição | A4 |
| Copia sem uso do PC | Sim |
| Agrupamento de Cópias (2 em 1) | Sim |
| Cópia Duplex Automática | Não |
Digitalização |
|
| Digitalização Color e Mono | Sim |
| Velocidade de Digitalização | 2.92s color / 1.99s mono |
| Digitalização Duplex Automática | Não |
| Resolução Interpolada | 19.200 x 19.200 dpi |
| Digitaliza para | E-mail (software), FTP, Img, OCR, Arquivo, Rede, Pendrive |
Rede |
|
| Compatibilidade de Rede | Ethernet 10/100 base tx |
Softwares |
|
| Drives Compatíveis | Windows / Mac OS |
| Visualização e Software OCR | Sim |
| Ferramenta de Gerenciamento | Secure Function Lock |
Ambiente |
|
| Consumo de Energia:Printing / Standy-by / Sleep | 669/8.1/1.2W |
| Certificação Energy Star | Sim |
Outros |
|
| Modo Toner Save | N/I |
| Dimensões do Equipamento sem caixa | 40,4×42,4×41,4 cm |
| Dimensões do Equipamento com caixa | 53,3×60,2×51,6 cm |
| Peso do Equipamento sem caixa | 15,6 kg |
| Peso do Equipamento com caixa | 19,7 kg |
