Modelo
Brother DCP 8512 DN
Especificações
Geral |
|
| Tecnologia de Impressão | Laser Eletrofotográfico Monocromático |
| Visor LCD | Display LCD monocromático com 5 linhas / 2 caracteres |
| Velocidade Maxima em Preto (ppm) | 38 ppm |
| Velocidade Máxima em Color (ppm) | N/A |
| Resolução (máxima) em dpi | 1200 x 1200 |
| Tempo de Impressão da Primeira Página | Menos de 8,5 segundos |
| Velocidade do Processador | 400 MHz |
| Memória Padrão | 64 MB |
| Memória Opcional | 320 MB |
| Emulação | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX |
| Fontes Residentes | 66 Fontes escaláveis, 12 fontes em Bitmap, 13 códigos de barra |
| Duplex | Sim |
| Interfaces | Ethernet (rede cabeada) e USB 2.0 de alta velocidade |
| Impressão Via USB (Pen Drive) | Sim |
| Volume Máximo de Ciclo Mensal | 50.000 páginas |
Manuseio do Papel |
|
| Capacidade da Bandeja de Papel | 250 folhas |
| Capacidade de Bandeja Adicional | 50 folhas |
| Capacidade de Saída do Papel | 150 folhas |
| Tamanhos do Papel | Até 21,6 x 35,6 cm (tamanho ofício) |
| Tipos de Papel | Papel comum, papel fino, papel reciclado |
| Gramatura de Papel | 60 a 163 gm² |
| ADF | Até 35 páginas |
Cópia |
|
| Velocidade da Cópia em Preto | Até 38 cpm (tamanho carta) |
| Velocidade da Cópia em Color | N/A |
| Ampliação / Redução | De 25% a 400% em incrementos de 1% |
| Tamanho do Vidro de Exposição | Até 21,6 x 27,9 cm (tamanhao A4) |
| Copia sem uso do PC | Sim |
| Agrupamento de Cópias (2 em 1) | Sim |
| Cópia Duplex Automática | Não |
Digitalização |
|
| Digitalização Color e Mono | Sim |
| Velocidade de Digitalização | 2,92 color e 1,99 mono |
| Capacidade Máxima do ADF | Até 35 páginas |
| Digitalização Duplex Automática | Não |
| Resolução Interpolada | 19.200 x 19.200 dpi |
| Digitaliza para | Arquivo, imagem, e-mail, OCR, FTP, USB, servidor de e-mail e pasta de rede (CIFS) |
Fax |
|
| Velocidade do Modem | 33,6 kbps |
| Fax Sem Uso do PC | Sim |
Rede |
|
| Compatibilidade de Rede | Ethernet 10/100 base tx |
Softwares |
|
| Drives Compatíveis | Windows / Mac OS |
| Ferramenta de Gerenciamento | Secure Function Lock |
Ambiente |
|
| Consumo de Energia:Printing / Standy-by / Sleep | 669/8.1/1.2w |
| Certificação Energy Star | Sim |
Outros |
|
| Dimensões do Equipamento sem caixa | 40,4 x 42,4 x 41,4 cm |
| Dimensões do Equipamento com caixa | 53,3 x 60,2 x 51,6 cm |
| Peso do Equipamento sem caixa | 15,8 kg |
| Peso do Equipamento com caixa | 19,9 kg |
