Modelo
Brother DCP 8712 DW
Especificações
Geral |
|
| Tecnologia de Impressão | Laser Eletrofotográfico Monocromático |
| Visor LCD | Sim |
| Velocidade Maxima em Preto (ppm) | 40 ppm |
| Velocidade Máxima em Color (ppm) | N/A |
| Resolução (máxima) em dpi | 1200 x 1200 dpi |
| Velocidade do Processador | 400 Mhz |
| Memória Padrão | 64 MB |
| Memória Opcional | 320 MB |
| Emulação | PCL6 / BR-Script 3 / IBM Proprinter / Epson FX |
| Fontes Residentes | 66 Fontes escaláveis, 12 fontes em Bitmap, 13 códigos de barra |
| Duplex | Sim |
| Interfaces | Sem fio 802.11b/g/n / Ethernet / Hi-Speed ??USB 2.0 |
| Volume Máximo de Ciclo Mensal | 50.000 paginas |
Manuseio do Papel |
|
| Capacidade da Bandeja de Papel | 250 folhas |
| Capacidade de Bandeja Adicional | 500 folhas |
| Capacidade de Saída do Papel | 150 folhas |
| Tamanhos do Papel | 50 folhas |
| Tipos de Papel | Carta, A6, B5, A4 (ISO / JIS), A5, A5 (Edge Long), B6 ??(ISO), Executive |
| Gramatura de Papel | 60 a 163 gm² |
| ADF | 50 folhas |
Cópia |
|
| Velocidade da Cópia em Preto | 40cpm |
| Velocidade da Cópia em Color | N/A |
| Ampliação / Redução | 25% – 400% |
| Tamanho do Vidro de Exposição | Ofício |
| Copia sem uso do PC | Sim |
| Agrupamento de Cópias (2 em 1) | Sim |
| Cópia Duplex Automática | Não |
Digitalização |
|
| Digitalização Color e Mono | Sim |
| Velocidade de Digitalização | 2,52 color e 1,68 mono |
| Digitalização Duplex Automática | Não |
| Resolução Interpolada | 19.200 x 19.200 dpi |
| Digitaliza para | E-mail / Imagem / OCR / Arquivo / FTP / USB / Pasta de Rede (CIFS-somente Windows) / E-mail |
Fax |
|
| Velocidade do Modem | 33,6 kbps |
| Fax Sem Uso do PC | Sim |
Rede |
|
| Compatibilidade de Rede | Ethernet 10/100 base base tx – Wireless 802.11b/g/n |
Softwares |
|
| Drives Compatíveis | Windows / Mac OS |
Ambiente |
|
| Consumo de Energia:Printing / Standy-by / Sleep | 702/8.1/1.4w |
Outros |
|
| Dimensões do Equipamento sem caixa | 49×44,7×41,4 cm |
| Dimensões do Equipamento com caixa | 59,4×60,4×53,3 cm |
| Peso do Equipamento sem caixa | 16,3 kg |
| Peso do Equipamento com caixa | 20 kg |
