Modelo
Brother DCP 8912 DW
Especificações
Geral |
|
| Tecnologia de Impressão | Laser Eletrofotográfico Monocromático |
| Visor LCD | Display LCD monocromático de 5 linhas / 22 caracteres |
| Velocidade Maxima em Preto (ppm) | 42ppm |
| Velocidade Máxima em Color (ppm) | N/A |
| Resolução (máxima) em dpi | Até 1200 x 1200 dpi |
| Tempo de Impressão da Primeira Página | Menos de 8,5 segundos |
| Velocidade do Processador | 400 Mhz |
| Memória Padrão | 128MB |
| Memória Opcional | 384 MB |
| Emulação | PCL6 / BR-Script 3 / IBM Proprinter / Epson FX |
| Fontes Residentes | 66 Fontes escaláveis, 12 fontes em Bitmap, 13 códigos de barra |
| Duplex | Sim |
| Interfaces | Wireless 802.11b/g/n, Ethernet e USB 2.0 de alta velocidade |
| Impressão Via USB (Pen Drive) | Sim |
| Volume Máximo de Ciclo Mensal | 50.000 páginas |
Manuseio do Papel |
|
| Capacidade da Bandeja de Papel | 250 folhas |
| Capacidade de Bandeja Adicional | 500 folhas |
| Capacidade de Saída do Papel | 150 folhas |
| Tamanhos do Papel | Até 21,6 x 35,6 cm (tamanho ofício) |
| Tipos de Papel | Papel comum, papel fino, papel reciclado |
| Gramatura de Papel | 60 a 163 gm² |
| ADF | 50 folhas |
Cópia |
|
| Velocidade da Cópia em Preto | 42cpm |
| Velocidade da Cópia em Color | N/A |
| Ampliação / Redução | 25% – 400% |
| Tamanho do Vidro de Exposição | Ofício |
| Copia sem uso do PC | Sim |
| Agrupamento de Cópias (2 em 1) | Sim |
| Cópia Duplex Automática | Sim |
Digitalização |
|
| Digitalização Color e Mono | Sim |
| Velocidade de Digitalização | 2,52 color e 1,68 mono |
| Capacidade Máxima do ADF | Até 50 páginas |
| Digitalização Duplex Automática | Sim |
| Resolução Interpolada | 19.200 x 19.200 dpi |
| Digitaliza para | E-mail / Imagem / OCR / Arquivo / FTP / USB / Servidor de E-mail e pasta de rede (CIFS) |
Fax |
|
| Velocidade do Modem | 33,6 kbps |
| Fax Sem Uso do PC | Sim |
| Discagem Rápida / Discagem de Um Toque | 16/300 |
Photo Capture Center |
|
| Interface PictBridge / USB Direta | Não / Sim |
Rede |
|
| Funções de Segurança | Imppressão segura, bloqueio de funções e enterprise security (802.1X) |
Softwares |
|
| Drives Compatíveis | Windows / Mac OS / Lunux |
| Visualização e Software OCR | Sim |
Ambiente |
|
| Consumo de Energia:Printing / Standy-by / Sleep | 702/8.1/1.4w |
| Certificação Energy Star | Sim |
Outros |
|
| Dimensões do Equipamento sem caixa | 49,0 x 44,7 x 41,4 cm |
| Dimensões do Equipamento com caixa | 59,4 x 60,5 x 53,3 cm |
| Peso do Equipamento sem caixa | 16,7 kg |
| Peso do Equipamento com caixa | 20,4 kg |
